Teknisk dokumentation ISOflex kapsling | |||
TYPETEST | Verifikation af konstruktion, a) konstruktion | ||
Prøver efter DS / EN 60439-3: 2002 | DS / EN 61439-1:2014 | ||
8.2.1 | Temperaturstigningsgrænser | 10.1 | Hvor prøvning er blevet udført i henhold til IEC 60439-serien og prøvningsresultaterne opfylder kravene i den relevante del af IEC 60439, behøver verifikation af disse krav ikke at gentages. |
8.2.2 | Spændingssikkerhed | 10.2 | Styrke af materialer og dele |
8.2.3 | Kortslutningsholdbarhed | 10.3 | Kapslingsklasse |
8.2.4 | Beskyttelsenskredsens effektivitet | 10.4 | Luftafstande og krybestrækninger |
10.5 | Beskyttelse mod elektrisk stød og Beskyttelse mod beskyttelseskreses integritet | ||
8.2.5 | Krybestrækninger og luftafstande | 10.6 | Indbygning af koblingsudstyr og komponenter |
8.2.6 | Mekanisk funktion | 10.7 | Interne elektriske kredse og forbindelser |
8.2.7 | Kapslingsklasse | 10.8 | Klemmer til ydre ledere |
8.2.8 | Udførelse og mærkning | ||
8.2.9 | Slagstyrke | ||
8.2.10 | Rust og fugt | ||
8.2.11 | Isolermaterialets varmesikkerhed | b) ydeevne | |
8.2.12 | Varme og ild | 10.9 | Dielektriske egenskaber |
8.2.14 | Mekanisk styrke af fastgørelse | 10.10 | Verifikation af temperaturstigning |
10.11 | Kortslutningsholdbarhed. | ||
10.12 | Elektromagnetisk kompabilitet | ||
10.13 | Mekanisk funktion | ||
Nye test verificeret ultimo 2014 |
|||
Prøverne er udført hos: | |||
Prüflaboratorium Bonn, Moeller GmbH | |||
Højeffektlaboratoriet, | |||
Ingeniør Højskolen Københavns Teknikum | |||
UL international Demko A/S | |||
Leverandører | |||
Eget laboratorium |
|
||
RUTINETEST udføres af tavlebygger